各年份五行属性对应表(五行癸未甲申)
下面是我国传统五行与年份对应表:。
年份 | 五行属性。
---- | ----。
甲子 | 木。
乙丑 | 木。
丙寅 | 火。
丁卯 | 火。
戊辰 | 土。
己巳 | 土。
庚午 | 金。
辛未 | 金。
壬申 | 水。
癸酉 | 水。
甲戌 | 木。
乙亥 | 木。
丙子 | 火。
丁丑 | 火。
戊寅 | 土。
己卯 | 土。
庚辰 | 金。
辛巳 | 金。
壬午 | 水。
癸未 | 水。
甲申 | 木。
乙酉 | 木。
丙戌 | 火。
丁亥 | 火。
戊子 | 土。
己丑 | 土。
庚寅 | 金。
辛卯 | 金。
壬辰 | 水。
癸巳 | 水。
甲午 | 木。
乙未 | 木。
丙申 | 火。
丁酉 | 火。
戊戌 | 土。
己亥 | 土。
庚子 | 金。
辛丑 | 金。
壬寅 | 水。
癸卯 | 水。
甲辰 | 木。
乙巳 | 木。
丙午 | 火。
丁未 | 火。
戊申 | 土。
己酉 | 土。
庚戌 | 金。
辛亥 | 金。
壬子 | 水。
癸丑 | 水。
甲寅 | 木。
乙卯 | 木。
丙辰 | 火。
丁巳 | 火。
戊午 | 土。
己未 | 土。
庚申 | 金。
辛酉 | 金。
壬戌 | 水。
标签: