年历生肖岁数表(生肖岁数年历)
下面是年历生肖岁数表:。
生肖 岁数。
鼠 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97。
牛 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98。
虎 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99。
兔 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 100。
龙 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 10一、
蛇 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 10二、
马 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 10三、
羊 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 10四、
猴 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 10五、
鸡 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 10六、
狗 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 107。
猪 12, 二十四, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108。
标签: