阴历星座表十二星座表(太阳月亮星座)
下面是阴历星座表中的12个星座表:。
| 星座表 | 太阳星座 | 月亮星座 | 综合太阳月亮星座 |。
| --- | --- | --- | --- |。
| 白羊座 | 白羊座 | 白羊座 | 白羊座 |。
| 金牛座 | 金牛座 | 金牛座 | 金牛座 |。
| 双子座 | 双子座 | 双子座 | 双子座 |。
| 巨蟹座 | 巨蟹座 | 巨蟹座 | 巨蟹座 |。
| 狮子座 | 狮子座 | 狮子座 | 狮子座 |。
| 处女座 | 处女座 | 处女座 | 处女座 |。
| 天秤座 | 天秤座 | 天秤座 | 天秤座 |。
| 天蝎座 | 天蝎座 | 天蝎座 | 天蝎座 |。
| 射手座 | 射手座 | 射手座 | 射手座 |。
| 摩羯座 | 摩羯座 | 摩羯座 | 摩羯座 |。
| 水瓶座 | 水瓶座 | 水瓶座 | 水瓶座 |。
| 双鱼座 | 双鱼座 | 双鱼座 | 双鱼座 |。
太阳星座是指以地球绕太阳公转轨道上180度为一周,每个星座落在黄道上的特定区域。
月亮星座是指以地球绕太阳公转轨道上1/4圆周为一周,每个星座落在月相上的特定区域。
综合太阳月亮星座是指太阳和月亮星座的综合作用与影响,例如某自个的太阳星座是白羊座,而月亮星座是双子座,那么他的综合太阳月亮星座可能更倾向于双子座。
标签: