太阳月亮上升星座对应表(月亮太阳前半)
下面是太阳在黄道上运动时,月亮在赤道上运动时,它们相比于地球的具体位置及其相应的星座。
| 太阳位置 | 月亮位置 | 星座 |。
| ------ | ------ | --------- |。
| 升起 | 前半周 | 白羊座 |。
| 前半周 | 后半周 | 金牛座 |。
| 后半周 | 前半周 | 双子座 |。
| 前半周 | 后半周 | 巨蟹座 |。
| 后半周 | 前半周 | 狮子座 |。
| 前半周 | 后半周 | 处女座 |。
| 后半周 | 前半周 | 天秤座 |。
| 前半周 | 后半周 | 天蝎座 |。
| 后半周 | 前半周 | 射手座 |。
| 前半周 | 后半周 | 摩羯座 |。
| 后半周 | 前半周 | 水瓶座 |。
| 前半周 | 后半周 | 双鱼座 |。
| 全年 | 前后半周 | 白羊座 |。
| 前后半周 | 前半周 | 金牛座 |。
| 前后半周 | 后半周 | 双子座 |。
| 前后半周 | 前半周 | 巨蟹座 |。
| 前后半周 | 后半周 | 狮子座 |。
| 前后半周 | 前半周 | 处女座 |。
| 前后半周 | 后半周 | 天秤座 |。
| 前后半周 | 前半周 | 天蝎座 |。
| 前后半周 | 后半周 | 射手座 |。
| 前后半周 | 前半周 | 摩羯座 |。
| 前后半周 | 后半周 | 水瓶座 |。
| 前后半周 | 前半周 | 双鱼座 |。
| 前后半周 | 前后全周 | 白羊座 |。
| 前后半周 | 前半周 | 金牛座 |。
| 前后半周 | 后半周 | 双子座 |。
| 前后半周 | 前半周 | 巨蟹座 |。
| 前后半周 | 后半周 | 狮子座 |。
| 前后半周 | 前半周 | 处女座 |。
| 前后半周 | 后半周 | 天秤座 |。
|。