每个星座相应的时间(太阳时间星座)
下面是每个星座相应的时间:。
| 星座 | 开始时间 | 终结时间 |。
| ------ | -------- | -------- |。
| 白羊座 | 3月21日 | 4月19日 |。
| 金牛座 | 4月20日 | 5月20日 |。
| 双子座 | 5月21日 | 6月20日 |。
| 巨蟹座 | 6月21日 | 7月22日 |。
| 狮子座 | 7月23日 | 8月22日 |。
| 处女座 | 8月23日 | 9月22日 |。
| 天秤座 | 9月23日 | 10月22日 |。
| 天蝎座 | 10月23日 | 11月21日 |。
| 射手座 | 11月22日 | 12月21日 |。
| 摩羯座 | 12月22日 | 1月19日 |。
| 水瓶座 | 1月20日 | 2月18日 |。
| 双鱼座 | 2月19日 | 3月20日 |。
请注意和提防,星座时间并不是依照西方占星学的标准来计算的,而是依照太阳在地球公转轨道上的具体位置来划分的。于是,每一年的时间也许会不全相同。
标签: