十二星座日期对应表阴历(日期摩羯座白羊座)
下面是十二星座日期对应表,以阴历计算:。
| 星座名称 | 开始日期 | 结束日期 |。
| :-----: | :-----: | :-----: |。
| 白羊座 | 03月21日 | 04月19日 |。
| 金牛座 | 04月20日 | 05月19日 |。
| 双子座 | 05月20日 | 06月19日 |。
| 巨蟹座 | 06月20日 | 07月19日 |。
| 狮子座 | 07月20日 | 08月18日 |。
| 处女座 | 08月19日 | 09月17日 |。
| 天秤座 | 09月18日 | 10月17日 |。
| 天蝎座 | 10月18日 | 11月16日 |。
| 射手座 | 11月17日 | 12月14日 |。
| 摩羯座 | 12月15日 | 01月14日 |。
| 水瓶座 | 01月15日 | 02月13日 |。
| 双鱼座 | 02月14日 | 03月20日 |。
标签: