2009年星座月份表(日期星座摩羯座)
下面是一个2009年的星座月份表:。
| 月份 | 星座 | 开始日期 | 结束日期 |。
| ------ | --------- | ----------- | ----------- |。
| 1月 | 摩羯座 | 1月1日-1月19日 | 1月20日-1月21日 |。
| 2月 | 水瓶座 | 1月22日-1月31日 | 2月1日-2月18日 |。
| 3月 | 双鱼座 | 2月19日-2月20日 | 2月21日-3月11日 |。
| 4月 | 白羊座 | 3月12日-3月21日 | 3月22日-4月10日 |。
| 5月 | 金牛座 | 4月11日-4月20日 | 4月21日-5月09日 |。
| 6月 | 双子座 | 5月10日-5月20日 | 5月21日-6月09日 |。
| 7月 | 巨蟹座 | 6月10日-6月21日 | 6月22日-7月09日 |。
| 8月 | 狮子座 | 7月10日-7月19日 | 7月20日-7月22日 |。
| 9月 | 处女座 | 7月23日-7月29日 | 7月30日-8月09日 |。
| 10月 | 天秤座 | 8月10日-8月22日 | 8月23日-9月22日 |。
| 11月 | 天蝎座 | 9月23日-10月23日 | 10月二十四日-11月21日 |。
| 12月 | 射手座 | 11月22日-12月21日 | 12月22日-1月19日 |。
请注意和提防,这个表格仅做参考,每一年的日期和星座也许会略有不同。