首页 > 开运改运

生辰四柱算法表格(天干地支年份)

生辰 开运改运 03-27

下面是一个生辰四柱算法表格的示例:。pbm马到功成运势网

| 年份末位数字 | 年份天干 | 年份地支 | 月份天干 | 月份地支 | 日份天干 | 日份地支 | 时辰天干 | 时辰地支 |。pbm马到功成运势网

|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|。pbm马到功成运势网

| 0 | 甲 | 子 | 甲 | 子 | 甲 | 子 | 甲 | 子 |。pbm马到功成运势网

| 1 | 乙 | 丑 | 乙 | 丑 | 乙 | 丑 | 乙 | 丑 |。pbm马到功成运势网

| 2 | 丙 | 寅 | 丙 | 寅 | 丙 | 寅 | 丙 | 寅 |。pbm马到功成运势网

| 3 | 丁 | 卯 | 丁 | 卯 | 丁 | 卯 | 丁 | 卯 |。pbm马到功成运势网

| 4 | 戊 | 辰 | 戊 | 辰 | 戊 | 辰 | 戊 | 辰 |。pbm马到功成运势网

| 5 | 己 | 巳 | 己 | 巳 | 己 | 巳 | 己 | 巳 |。pbm马到功成运势网

| 6 | 庚 | 午 | 庚 | 午 | 庚 | 午 | 庚 | 午 |。pbm马到功成运势网

| 7 | 辛 | 未 | 辛 | 未 | 辛 | 未 | 辛 | 未 |。pbm马到功成运势网

| 8 | 壬 | 申 | 壬 | 申 | 壬 | 申 | 壬 | 申 |。pbm马到功成运势网

| 9 | 癸 | 酉 | 癸 | 酉 | 癸 | 酉 | 癸 | 酉 |。pbm马到功成运势网

标签: