十二星座排名表顺序表(摩羯座天蝎座白羊座)
下面是十二星座的排名表:。
| 星座名称 | 排名 |。
| ------ | ---- |。
| 摩羯座 | 12 |。
| 天蝎座 | 11 |。
| 白羊座 | 10 |。
| 金牛座 | 9 |。
| 双子座 | 8 |。
| 巨蟹座 | 7 |。
| 狮子座 | 6 |。
| 处女座 | 5 |。
| 天秤座 | 4 |。
| 天蝎座 | 3 |。
| 射手座 | 2 |。
| 摩羯座 | 1 |。
| 水瓶座 | 13 |。
| 双鱼座 | 12 |。
标签: