首页 > 开运改运

1988年农历阳历对应表(公历阴历日期)

阳历 开运改运 03-28

1988年的农历阳历对应表如下:。0pU马到功成运势网

| 年份 | 农历 | 阳历 |。0pU马到功成运势网

| ---- | ---- | ---- |。0pU马到功成运势网

| 1988 | 一 | 一 |。0pU马到功成运势网

| 1989 | 二 | 二 |。0pU马到功成运势网

| 1990 | 三 | 三 |。0pU马到功成运势网

| 1991 | 四 | 四 |。0pU马到功成运势网

| 1992 | 五 | 五 |。0pU马到功成运势网

| 1993 | 六 | 六 |。0pU马到功成运势网

| 1994 | 一 | 一 |。0pU马到功成运势网

| 1995 | 二 | 二 |。0pU马到功成运势网

| 1996 | 三 | 三 |。0pU马到功成运势网

| 1997 | 四 | 四 |。0pU马到功成运势网

| 1998 | 五 | 五 |。0pU马到功成运势网

| 1999 | 六 | 六 |。0pU马到功成运势网

| 2000 | 一 | 一 |。0pU马到功成运势网

| 2001 | 二 | 二 |。0pU马到功成运势网

| 2002 | 三 | 三 |。0pU马到功成运势网

| 2003 | 四 | 四 |。0pU马到功成运势网

| 2004 | 五 | 五 |。0pU马到功成运势网

| 2005 | 六 | 六 |。0pU马到功成运势网

| 2006 | 一 | 一 |。0pU马到功成运势网

| 2007 | 二 | 二 |。0pU马到功成运势网

| 2008 | 三 | 三 |。0pU马到功成运势网

| 2009 | 四 | 四 |。0pU马到功成运势网

| 2010 | 五 | 五 |。0pU马到功成运势网

| 2011 | 六 | 六 |。0pU马到功成运势网

| 2012 | 一 | 一 |。0pU马到功成运势网

| 2013 | 二 | 二 |。0pU马到功成运势网

| 2014 | 三 | 三 |。0pU马到功成运势网

| 2015 | 四 | 四 |。0pU马到功成运势网

| 2016 | 五 | 五 |。0pU马到功成运势网

| 2017 | 六 | 六 |。0pU马到功成运势网

| 2018 | 一 | 一 |。0pU马到功成运势网

| 2019 | 二 | 二 |。0pU马到功成运势网

| 2020 | 三 | 三 |。0pU马到功成运势网

| 2021 | 四 | 四 |。0pU马到功成运势网

| 2022 | 五 | 五 |。0pU马到功成运势网

| 2023 | 六 | 六 |。0pU马到功成运势网

请注意和提防,公历日期和阴历日期之间的转换是依照阴历月份进行的,而不是依照公历月份。于是,这个对应表中的日期看似是依照阴历排列的,但它们在公历中的日期是相邻的。0pU马到功成运势网

标签: